| मॉडेल | Jडी-६००डी/डब्ल्यू | Jडी-७००डी/डब्ल्यू | Jडी-८००डी/डब्ल्यू | Jडी-१०००डी/डब्ल्यू |
| व्यास | ६०० मिमी | ७०० मिमी | ८०० मिमी | १००० मिमी |
| रंग | ग्राहकांच्या गरजा | ग्राहकांच्या गरजा | ग्राहकांच्या गरजा | ग्राहकांच्या गरजा |
| मीडियाला फटकारणे | अपघर्षक | अपघर्षक | अपघर्षक | अपघर्षक |
| उंची | १४५० मिमी | १६५० मिमी | १८०० मिमी | २००० मिमी |
| क्षमता | ०.२ मी³ | ०.३ मी³ | ०.५ मी³ | ०.७ घनमीटर |
| कार्यक्षमता | ५-१० चौ.मी./तास | ६-११ चौरस मीटर/तास | १०-१२ चौ.मी./तास | १०-३० चौ.मी./तास |
| दाब | ७ एमपीए | ७ एमपीए | ८ एमपीए | ८ एमपीए |
| हवेचा वापर | ३.६ मी³/मिनिट | ५-६ घनमीटर/मिनिट | ५-६ घनमीटर/मिनिट | ५-६ घनमीटर/मिनिट |
पोस्ट करण्याची वेळ: २८ फेब्रुवारी २०२२






