मॉडेल | Jडी-६००दि/प | Jडी-७००दि/प | Jडी-८००दि/प | Jडी-१०००दि/प |
व्यास | ६०० मिमी | ७०० मिमी | ८०० मिमी | १००० मिमी |
रंग | ग्राहकांच्या गरजा | ग्राहकांच्या गरजा | ग्राहकांच्या गरजा | ग्राहकांच्या गरजा |
ब्लास्टिंग मीडिया | अपघर्षक | अपघर्षक | अपघर्षक | अपघर्षक |
उंची | १४५० मिमी | १६५० मिमी | १८०० मिमी | २००० मिमी |
क्षमता | ०.२ चौरस मीटर | ०.३ चौरस मीटर | ०.५ चौरस मीटर | ०.७ चौरस मीटर |
कार्यक्षमता | ५-१० चौरस मीटर/तास | ६-११ चौरस मीटर/तास | १०-१२ चौरस मीटर/तास | १०-३० चौरस मीटर/तास |
दबाव | ७ एमपीए | ७ एमपीए | ८ एमपीए | ८ एमपीए |
हवेचा वापर | ३.६ चौरस मीटर/मिनिट | ५-६ मी³/मिनिट | ५-६ मी³/मिनिट | ५-६ मी³/मिनिट |
पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-२८-२०२२